Piz Tambo (bis Skidepot) - (1'103 HM) | 11.05.2022 |
Kaienspitz mit Zusatzschlaufen (705 HM) | 04.04.2022 |
Alvier ab Buchser Malbun (1'417 HM) | 27.03.2022 |
Fadeuer zzgl. Zusatzaufstieg (697 HM) | 19.03.2022 |
Fürggli (Jägglischhorn) und Eggberg (St. Antönien) (1'256 HM) | 09.03.2022 |
Schilt (975 HM) | 02.03.2022 |
Rosswis (1'162 HM) | 28.02.2022 |
Schönberg (FL) (862 HM) | 26.02.2022 |
Gerenfalben (A) (803 HM) | 24.02.2022 |
Hurst (ab Hüseren) (975 HM) | 23.02.2022 |
Frümseltal (1'159 HM) | 09.02.2022 |
Firzstock (GL) (1'195 HM) | 26.01.2022 |
Rätschenhorn (St. Antönien) (1'058 HM) | 19.01.2022 |
Gerenfalben (A) (1'062 HM) | 12.01.2022 |
Schafberg (St. Antönien) (937 HM) | 22.12.2021 |
Schäfler (1'044 HM) | 17.12.2021 |
Hurst (ab Hüseren) (972 HM) | 15.12.2021 |
13.12.2021 | |
Hurst (ab Hüseren) (972 HM) | 06.12.2021 |
Buchser Malbun - Rosswis (1'109 HM) | 01.122021 |
Kaienspitz (mit Scheidwegschlaufe) (598 HM) | 29.11.2021 |
Bitte besuche diese Seite bald wieder. Vielen Dank für dein Interesse! Für Kommentare benütze bitte das Kontaktformular oder mache einen Eintrag ins Gästebuch (würde uns gefallen!)